Nieuwsberichten
More

Get the Flash Player to see this player.

2008-2009

Spelers

.
Stephan van Hal
 
Rugnummer: 1
Positie: keeper
Geboortedatum: 04-04-1983
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): WSV
.
Marcel de Jong
 
Rugnummer: 2
Positie: rechtsback
Geboortedatum: 04-08-1984
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): ZVV '56, Columbia, Alexandria, Beekbergen
.
Martijn de Haas
 
Rugnummer: 3
Positie: voorstopper
Geboortedatum: 08-01-1979
Lengte: 1.98 m
Gewicht: 93 kg.
Vorige club(s): altijd Albatross
.
Niels van Wijk
 
 
Rugnummer: 4
Positie: laatste man
Geboortedatum: 29-07-1984
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): altijd Albatross
.
Thomas Talboom
 
 
Rugnummer: 5
Positie: verdediging
Geboortedatum: 03-05-1986
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): Albatross, AGOVV en WSV
.
Rick van Asselt
 
...Pasfoto hier...
 
Rugnummer: 6
Positie: rechtshalf
Geboortedatum: 19-03-1981
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): Robur et Velocitas
.
Berry de Wilde
 
 
Rugnummer: 7
Positie: laatste man
Geboortedatum: 04-02-1975
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): csv Apeldoorn
.
René Beune
 
 
Rugnummer: 8
Positie: middenveld / voorhoede
Geboortedatum: 17-03-1981
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): Tubantia
.
Bernd v/d Heuvel
 
 
Rugnummer: 9
Positie: spits
Geboortedatum: 06-04-1988
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): Albatross en AGOVV
.
Dennis Heyne
 
 
Rugnummer: 10
Positie: controlerende middenvelder
Geboortedatum: 19-04-1974
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): altijd Albatross
.
Jordy Noija
 
...Pasfoto hier...
 
Rugnummer: 11
Positie: achter de spitsen
Geboortedatum: 02-11-1984
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): AGOVV en WSV
.
Barry de Jong
 
 
Rugnummer: 12
Positie: spits
Geboortedatum: 16-05-1983
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): ZVV '56, Columbia, Alexandria, Beekbergen
.
Roel van Vemde
 
 
Rugnummer: 14
Positie: linkshalf
Geboortedatum: 07-01-1984
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): altijd Albatross
.
Jeffrey Steneker
 
 
Rugnummer: 15
Positie: spits
Geboortedatum: 28-06-1982
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): WSV
.
Doynel Pool
 
 
Rugnummer: 16
Positie: spits
Geboortedatum: 03-07-1991
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): AGOVV
.
Erwin Zuijderduijn
 
 
Rugnummer: 17
Positie: linkshalf / achter de spitsen
Geboortedatum: 02-04-1984
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): Quick Boys
.
Tom van Vemde
 
 
 
Rugnummer: 18
Positie: keeper
Geboortedatum:
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): altijd Albatross
.
Martijn van der Roest
 
 
Rugnummer: 19
Positie: keeper
Geboortedatum: 13-08-1989
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): altijd Albatross
.
Michael ten Pas
 
Rugnummer: 20
Positie: middenveld
Geboortedatum: 04-02-1989
Lengte:
Gewicht:
Vorige club(s): Abatross en Victoria Boys

Begeleiding
.
Gerrit Brouwer
 
 
Functie: hoofdtrainer
Geboortedatum: 00-00-1900
 
Vorige club(s): B&O, Loenermark en Groen-Wit '62
.
Jan van Veldhuizen
 
Functie: assistent trainer
Geboortedatum: 08-10-1962
 
Vorige club(s): Wilp za.
.
Tonny Jansen 
 
Functie: keeperstrainer
Geboortedatum: 00-00-1900

Vorige club(s):
.
Olly Nijhof
 
Functie: leider wedstrijdzaken
Geboortedatum: 05-08-1969

Vorige club(s): altijd Albatross
.
Evert Berends 
 
Functie: leider overige zaken
Geboortedatum: 26-05-1958

Vorige club(s): WWNA
.
Eddy Schipper
 
Functie: verzorger
Geboortedatum: 00-00-1900

Vorige club(s): Loenermark en Beekbergen
.
Gerrit Berghorst
 
Functie: grensrechter
Geboortedatum: 16-09-1965

Vorige club(s): altijd Albatross

Trainingsdagen/-tijden

Albatross 1 traint op de dinsdag- en donderdagavond van 20.00 - circa 21.30 uur
Kleedkamer 2
 
 

3e klasse B (uitslagen en indeling)

Uitslagen d.d. 3 mei 2009:
03-05-09  Epe 1  Lemelerveld 1  1 - 2
03-05-09  Haarle 1  Colmschate 1  1 - 2
03-05-09  Albatross 1  RDC 1  4 - 2
03-05-09  Columbia 1  Heerde 1  4 - 2
03-05-09  ABS 1  Gazelle De 1  3 - 0
03-05-09  TKA 1  Victoria Boys 1  1 - 2
 
Uitslagen d.d. 26 april 2009:
26-04-09  Colmschate 1  Albatross 1  1 - 4
26-04-09  Heerde 1  Epe 1  2 - 4
26-04-09  RDC 1  ABS 1  2 - 1
26-04-09  Gazelle De 1  TKA 1  4 - 2
26-04-09  Victoria Boys 1  Columbia 1  1 - 2
26-04-09  Lemelerveld 1  Haarle 1  1 - 2
 
Uitslagen d.d. 19 april 2009:
19-04-09  Columbia 1  Gazelle De 1  3 - 1
19-04-09  Albatross 1  Lemelerveld 1  1 - 1
19-04-09  ABS 1  Colmschate 1  0 - 0
19-04-09  TKA 1  RDC 1  0 - 2
19-04-09  Heerde 1  Victoria Boys 1  3 - 0
19-04-09  Haarle 1  Epe 1  0 - 2
 
Uitslagen d.d. 13 april 2009:
 
13-04-2009 Heerde 1 Colmschate '33 1 0 - 2
13-04-2009 RDC 1 Lemelerveld 1 1 - 2
13-04-2009 De Gazelle 1 Epe 1 0 - 3
13-04-2009 Victoria Boys 1 Haarle 1 2 - 0
13-04-2009 Columbia 1 Albatross 1 1 - 1
13-04-2009 TKA 1 ABS 1 3 - 2
 
Uitslagen d.d. 5 april 2009:
 
05-04-09 Lemelerveld 1 ABS 1 5 - 3
05-04-09 Epe 1 Albatross 1 4 - 1
05-04-09 Haarle 1 Heerde 1 1 - 1
05-04-09 Gazelle De 1 Victoria Boys 1 2 - 2
05-04-09 RDC 1 Columbia 1 2 - 3
05-04-09 Colmschate 1 TKA 1 3 - 2
 
Uitslagen d.d. 29 maart 2009:
 
29-03-09 Heerde 1 Gazelle De 1 4 - 1
29-03-09 Victoria Boys 1 RDC 1 2 - 0
29-03-09 Columbia 1 Colmschate 1 3 - 2
29-03-09 TKA 1 Lemelerveld 1 2 - 3
29-03-09 ABS 1 Epe 1 1 - 3
29-03-09 Albatross 1 Haarle 1 2 - 0
 
Uitslagen d.d. 22 maart 2009:
 
22-03-09 Lemelerveld 1 Colmschate 1 1 - 0
22-03-09 Haarle 1 Gazelle De 1 1 - 2
22-03-09 Albatross 1 Victoria Boys 1 5 - 0
22-03-09 ABS 1 Columbia 1 1 - 1
22-03-09 TKA 1 Heerde 1 4 - 2
22-03-09 Epe 1 RDC 1 4 - 1

Uitslagen d.d. 15 maart 2009:

15-03-09 Lemelerveld 1 Columbia 1 1 - 2
15-03-09 Epe 1 TKA 1 3 - 1
15-03-09 Haarle 1 ABS 1 2 - 1
15-03-09 Albatross 1 Heerde 1 1 - 1
15-03-09 RDC 1 Gazelle De 1 4 - 1
15-03-09 Colmschate 1 Victoria Boys 1 1 - 2
Uitslagen d.d. 8 maart 2009:
08-03-09 Heerde 1 RDC 1 3 - 1
08-03-09 Victoria Boys 1 Lemelerveld 1 1 - 1
08-03-09 Columbia 1 Epe 1 2 - 2
08-03-09 TKA 1 Haarle 1 1 - 0
08-03-09 ABS 1 Albatross 1 1 - 1
08-03-09 Gazelle De 1 Colmschate 1 1 - 1
 
Uitslagen d.d. 1 maart 2009:
01-03-09 Colmschate 1 RDC 1 3 - 1
01-03-09 ABS 1 Heerde 1 0 - 4
01-03-09 Albatross 1 TKA 1 4 - 0
01-03-09 Haarle 1 Columbia 1 0 - 1
01-03-09 Epe 1 Victoria Boys 1 2 - 0
01-03-09 Lemelerveld 1 Gazelle De 1 1 - 0
 
Uitslagen d.d. 7 december 2008:
07-12-08 Colmschate 1 Epe 1 1 - 1
07-12-08 RDC 1 Haarle 1 1 - 2
07-12-08 Gazelle De 1 Albatross 1 3 - 3
07-12-08 Victoria Boys 1 ABS 1 1 - 1
21-12-08 Heerde 1 Lemelerveld 1 2 - 5
07-12-08 Columbia 1 TKA 1 3 - 1
 
Uitslagen d.d. 30 november 2008:
30-11-08 Lemelerveld 1 Epe 1 0 - 0
30-11-08 Gazelle De 1 ABS 1 2 - 1
30-11-08 RDC 1 Albatross 1 1 - 3
30-11-08 Colmschate 1 Haarle 1 4 - 1
30-11-08 Heerde 1 Columbia 1 1 - 4
21-12-08 Victoria Boys 1 TKA 1 1 - 1
 
Uitslagen d.d. 16 november 2008:

16-11-08 Albatross 1 Colmschate 1 3 - 3
16-11-08 Haarle 1 Lemelerveld 1 2 - 2
16-11-08 Epe 1 Heerde 1 4 - 1
16-11-08 ABS 1 RDC 1 3 - 3
16-11-08 TKA 1 Gazelle De 1 2 - 4
16-11-08 Columbia 1 Victoria Boys 1 2 - 1

Uitslagen d.d. 9 november 2008:

09-11-08 Epe 1 Haarle 1 3 - 1
09-11-08 Lemelerveld 1 Albatross 1 0 - 1
09-11-08 Colmschate 1 ABS 1 2 - 2
09-11-08 Victoria Boys 1 Heerde 1 1 - 3
09-11-08 Gazelle De 1 Columbia 1 6 - 1
09-11-08 RDC 1 TKA 1 1 - 2

Uitslagen d.d. 2 november 2008:

02-11-08 Albatross 1 Epe 1 2 - 2
02-11-08 ABS 1 Lemelerveld 1 2 - 3
02-11-08 TKA 1 Colmschate 1 1 - 1
02-11-08 Columbia 1 RDC 1 3 - 4
02-11-08 Victoria Boys 1 Gazelle De 1 2 - 1
02-11-08 Heerde 1 Haarle 1 1 - 0

Uitslagen d.d. 26 oktober 2008:

26-10-2008 Lemelerveld 1 TKA 1 3 - 4
26-10-2008 Epe 1 ABS 1 1 - 0
26-10-2008 Haarle 1 Albatross 1 2 - 1
26-10-2008 De Gazelle 1 Heerde 1 1 - 2
26-10-2008 RDC 1 Victoria Boys 1 6 - 1
26-10-2008 Colmschate '33 1 Columbia 1 2 - 3
 
 
Uitslagen d.d. 19 oktober 2008:
 
New Cell Lemelerveld 1 Lemelerveld 1  
19-10-2008 Haarle 1 TKA 1 0 - 1
19-10-2008 Albatross 1 ABS 1 4 - 0
 
Uitslagen d.d. 12 oktober 2008:

12-10-08 ABS 1 Haarle 1 4 - 1
12-10-08 TKA 1 Epe 1 2 - 4
12-10-08 Columbia 1 Lemelerveld 1 0 - 0
12-10-08 Victoria Boys 1 Colmschate '33 1 2 - 3
12-10-08 De Gazelle 1 RDC 1 1 - 3
12-10-08 Heerde 1 Albatross 1 0 - 5

Uitslagen d.d. 5 oktber 2008:

05-10-08 Lemelerveld 1 Victoria Boys 1 2 - 1
05-10-08 Epe 1 Columbia 1 1 - 1
05-10-08 Haarle 1 TKA 1 afg.
05-10-08 Albatross 1 ABS 1 afg.
05-10-08 RDC 1 Heerde 1 1 - 2
05-10-08 Colmschate 1 Gazelle De 1 0 - 2
 
Uitslagen d.d. 28 september 2008:

28-09-08
Heerde 1
ABS 1
1 - 4
28-09-08
RDC 1
Colmschate 1
5 - 0
28-09-08
Victoria Boys 1
Epe 1
0 - 3
28-09-08
Columbia 1
Haarle 1
2 - 0
28-09-08
TKA 1
Albatross 1
1 - 0
28-09-08
Gazelle De 1
Lemelerveld 1
2 - 1

Uitslagen d.d. 21 september 2008:

21-09-08
Haarle 1
Victoria Boys 1
0 - 2
21-09-08
Epe 1
Gazelle De 1
5 - 2
21-09-08
Lemelerveld 1
RDC 1
2 - 0
21-09-08
ABS 1
TKA 1
2 - 1
21-09-08
Colmschate 1
Heerde 1
3 - 4
21-09-08
Albatross 1
Columbia 1
2 - 3

Uitslagen d.d. 14 september 2008:

14-09-08
Heerde 1
TKA 1
1 - 1
14-09-08
RDC 1
Epe 1
0 - 2
14-09-08
Colmschate 1
Lemelerveld 1
0 - 1
14-09-08
Columbia 1
ABS 1
0 - 2
14-09-08
Victoria Boys 1
Albatross 1
0 - 3
14-09-08
Gazelle De 1
Haarle 1
1 - 0

Uitslagen d.d. 7 september 2008:

07-09-08
TKA 1
Columbia 1
1 - 0
07-09-08
Epe 1
Colmschate 1
2 - 1
07-09-08
Haarle 1
RDC 1
1 - 3
07-09-08
ABS 1
Victoria Boys 1
2 - 0
07-09-08
Lemelerveld 1
Heerde 1
5 - 0
07-09-08
Albatross 1
Gazelle De 1
2 - 1


3e klasse B (seizoen 2008-2009):

1
Lemelerveld 1
14:00 uur
2
Epe 1
14:30 uur
3
Haarle 1
14:00 uur
4
Albatross 1
14:00 uur
5
ABS 1
14:00 uur
6
TKA 1
14:30 uur
7
Columbia 1
14:00 uur
8
Victoria Boys 1
14:00 uur
9
Gazelle De 1
14:30 uur
10
RDC 1
14:00 uur
11
Colmschate 1
14:00 uur
12
Heerde 1
14:00 uur

Standen

Stand 3e klasse B:
 
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. Epe 1 22 16 5 1 53 56 21
2. Columbia 1 22 13 5 4 44 44 34
3. Lemelerveld 1 22 12 5 5 41 42 27
4. Albatross 1 22 11 7 4 40 52 25
5. Heerde 1 22 9 3 10 30 40 52
6. Gazelle De 1 22 8 3 11 27 38 46
7. TKA 1 22 8 3 11 27 34 45
8. RDC 1 22 8 1 13 25 42 44
9. ABS 1 22 6 6 10 24 36 40
10. Colmschate 1 22 6 6 10 24 35 42
11. Victoria Boys 1 22 6 4 12 22 24 44
12. Haarle 1 22 4 2 16 14 17 40
 
 
 
Stand 1e periode:
 
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. Epe 1 8 6 2 0 20 20 8
2. Lemelerveld 1 8 5 1 2 16 17 9
3. RDC 1 8 5 0 3 15 22 12
4. ABS 1 8 5 0 3 15 16 11
5. TKA 1 8 4 2 2 14 12 11
6. Albatross 1 8 4 1 3 13 19 9
7. Heerde 1 8 4 1 3 13 11 20
8. Columbia 1 8 3 2 3 11 12 12
9. Gazelle De 1 8 3 0 5 9 11 15
10. Victoria Boys 1 8 2 0 6 6 8 20
11. Colmschate 1 8 1 1 6 4 10 20
12. Haarle 1 8 1 0 7 3 4 15
 
Stand 2e periode:
 
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. Epe 1 7 5 2 0 17 17 4
2. Albatross 1 7 4 3 0 15 20 8
3. Lemelerveld 1 7 4 2 1 14 11 6
4. Columbia 1 7 4 2 1 14 13 11
5. De Gazelle 1 7 4 1 2 13 17 12
6. Colmschate '33 1 7 3 3 1 12 15 9
7. TKA 1 7 3 1 3 10 13 17
8. Heerde 1 7 2 0 5 6 13 20
9. Victoria Boys 1 7 1 2 4 5 6 14
10. ABS 1 7 0 4 3 4 10 16
11. Haarle 1 7 1 1 5 4 7 15
12. RDC 1 7 0 1 6 1 9 19
 
Stand 3e periode:
 
# Elftal G W GL V P DPV DPT
1. Columbia 1 7 6 1 0 19 19 11
2. Epe 1 7 5 1 1 16 19 9
3. Albatross 1 7 3 3 1 12 13 8
4. Heerde 1 7 3 2 2 11 16 12
5. Lemelerveld 1 7 3 2 2 11 14 12
6. Victoria Boys 1 7 3 2 2 11 10 10
7. RDC 1 7 3 0 4 9 11 13
8. Colmschate '33 1 7 2 2 3 8 10 13
9. Haarle 1 7 2 1 4 7 6 10
10. ABS 1 7 1 2 4 5 10 13
11. De Gazelle 1 7 1 2 4 5 10 19
12. TKA 1 7 1 0 6 3 9 17
 
 

Stand poule B - Apeldoorn Grolsch Beugel Cup:
 
Nr.: Club: GS WI GL VL PNT DPV

-

DPT
0
1 ALBATROSS 2 2 0 0 6 8

-

2 ZVV '56 2 1 0 1 3

7

-

8

3 Apeldoornse Boys 2 0 0 2 0

4

-

9

 
Zowel Albatross 1 als ZVV '56 1 zijn geplaatst voor de volgende ronde!
 
Uitslag eerste wedstrijd KO-ronde: Albatross 1 - WSV 1    2 - 5
Albatross 1 uitgeschakeld
 
Voor overige standen/uitslagen in de Apeldoorn Grolsch Beugel Cup check:
 

 
Eindstand poule 1 - groep 1 - 068 (KNVB-beker):
 
Nr.:
Club:
GS
WI
GL
VL
PNT
DPV
-
DPT
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Elspeet
3
1
2
0
5
6
-
5
2
Otterlo
3
1
1
1
4
8
-
6
3
Stroe oornse Boys
3
1
1
1
4
4
-
5
4
ALBATROSS
3
0
2
1
2
6
-
8
 
- Albatross 1 uitgeschakeld

Wedstrijdprogramma en uitslagen

Dag:
Datum:
Thuis:
-
Uit:
Uitslag:
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag
10 augustus 2008
WSV 2
-
Albatross1
0
-
2
Zondag
17 augustus 2008
Albatross 1          
-
Fortissimo 1       
2
-
2
Dinsdag
19 augustus 2008
Albatross 1
-
Elspeet 1
3
-
3
Zaterdag
23 augustus 2008
Tubantia 1
-
Albatross 1
3
-
0
Dinsdag
26 augustus 2008
Stroe 1
-
Albatross 1
3
-
1
Zaterdag
30 augustus 2008
Otterlo 1
-
Albatross 1
2
-
2
Zondag 7 september 2008 Albatross 1 - De Gazelle 1 2 - 1
Dinsdag 9 september 2008 Albatross 1 - Apeldoornse Boys 1 3 - 1
Zondag 14 september 2008 Victoria Boys 1 - Albatross 1 0 - 3
Zondag 21 september 2008 Albatross 1 - Columbia 1 2 - 3
Dinsdag 23 september 2008 Zutphania 1 - Albatross 1 4 - 0
Zondag 28 september 2008 TKA 1 - Albatross 1 1 - 0
Dinsdag 30 september 2008 Eerbeekse Boys 1 - Albatross 1 1 - 0
Dinsdag 7 oktober 2008 WSV 1 - Albatross 1 4 - 2
Zondag 12 oktober 2008 Heerde 1 - Albatross 1 0 - 5
Zondag 19 oktober 2008 Albatross 1 - ABS 1 4 - 0
Dinsdag 21 oktober 2008 ZVV '56 1 - Albatross 1 1 - 5
Zondag 26 oktober 2008 Haarle 1 - Albatross 1 2 - 1
Zondag 2 november 2008 Albatross 1 - Epe 1 2 - 2
Zondag 9 november 2008 Lemelerveld 1 - Albatross 1 0 - 1
Zondag 16 november 2008 Albatross 1 - Colmschate '33 1 3 - 3
Zondag 30 november 2008 RDC 1 - Albatross 1 1 - 3
Dinsdag 2 december 2008  Albatross 1 - WSV 1 2 - 5
Zondag 7 december 2008 De Gazelle 1 - Albatross 1 3 - 3
Zondag 11 januari 2009 Apeldoornse Boys 1 - Albatross 1 0 - 1
Dinsdag 13 januari 2009 Victoria Boys 1 - Albatross 1 0 - 5
Zondag 18 januari 2009 Columbia 1 - Albatross 1 0 - 2
Zondag 1 februari 2009 WWNA 1 - Albatross 1 1 - 3
Zondag 8 februari 2009 KCVO 1 - Albatross 1 1 - 3
Dinsdag 10 februari 2009 Edesche Boys 1 - Albatross 1 3 - 5
Zondag 15 februari 2009 Albatross 1 - Zutphen 1 3 - 2
Woensdag 25 februari 2009 Voorwaarts 1 - Albatross 1 2 - 3
Zondag 1 maart 2009 Albatross 1 - TKA 1 4 - 0
Zondag 8 maart 2009 ABS 1 - Albatross 1 1 - 1
Zondag 15 maart 2009 Albatross 1 - Heerde 1 1 - 1
Zondag 22 maart 2009 Albatross 1 - Victoria Boys 1 5 - 0
Zondag 29 maart 2009 Albatross 1 - Haarle 1 2 - 0
Zondag 5 april 2009 Epe 1 - Albatross 1 4 - 1
Maandag 13 april 2009 Columbia 1 - Albatross 1 1 - 1
Zondag 19 april 2009 Albatross 1 - Lemelerveld 1 1 - 1
Zondag 26 april 2009 Colmschate '33 1 - Albatross 1 1 - 4
Zondag 3 mei 2009 Albatross 1 - RDC 1 4 - 2
Dinsdag 12 mei 2009 NEO 1 - Albatross 1 4 - 1
Vrijdag 15 mei 2009 Albatross 1 - NEO 1 4 - 0
Donderdag 21 mei 2009 De Tubanters 1897 1 - Albatross 1 1 - 1
Zondag 24 mei 2009 Albatross 1 - De Tubanters 1897 1 0 - 0
Maandag 1 juni 2009 Albatross 1 - AJc '96 1 4 - 2

Topscorers

Naam:
Oefen + Ap.Cup:
Beker:
Competitie:
Nacompetitiie:
 
 
 
 
Barry de Jong

8

1

14

2 (+2)

Erwin Zuijderduijn

9

0

12

0

Jeffrey Steneker

3

0

7

2 (+1)

Bernd v.d. Heuvel
6
2
1

0

René Beune

3

0

4

2

Rick van Asselt

3

0

3

1

Doynel Pool

3

0

3

1

Jordy Noija

0

2

2

0

Marcel de Jong

1

1

1

0

Martijn de Haas

0

0

2

1

Roel van Vemde

2

0

0

0

Niels van Wijk

0

0

1

0

Thomas Talboom

0

0

1

0

Tjerry Janssen

0

0

1

1 (+1)

Mark Tijhuis

1

0

0

0

Eigen doelpunt tegenstander

2

0

1

0

 
Stand is bijgewerkt t/m maandag 1 juni 2009